미래를 바꾸는 기술 Move for Tomorrow
| 구분 | 인원 | 시상훈격 | 경품 |
|---|---|---|---|
| 대상 | 전체 1(1) | 국토교통부 장관상 | 약 200만원 경품 |
| 우수상 | 분야별 1(4) | 진흥원 상, 공사 / 공단 상 | 약 100만원 경품 |
| 장려상 | 분야별 2(8) | 학·협회장 상 | 약 50만원 경품 |
* 양식 다운로드 후 작성하셔서 출품작과 함께 littfair@kaia.re.kr 으로 회신 바랍니다.
| 구분 | 인원 | 시상훈격 | 경품 |
|---|---|---|---|
| 대상 | 전체 1(1) | 진흥원상 | 노트북 |
| 우수상 | 분야별 1(4) | 공사/공단 상 | 갤럭시 탭 |
| 장려상 | 분야별 2(8) | 학·협회장 상 | 갤럭시 워치 |
| 입선 | 분야별 3(12) | 진흥원 상 | 기념품 |
* 정부 포상 지침에 따라, 본 어린이 그림 공모전의 대상 훈격이 ‘국토교통부 장관상’에서 ‘진흥원 상’으로 변경되었습니다. 참가자 여러분의 양해를 부탁드립니다.
(※ 부상 및 기타 시상 내역 동일)
* 양식 다운로드 후 작성하셔서 출품작과 함께 littfair@kaia.re.kr 으로 회신 바랍니다.
| 프로그램 | 주요내용 | 장소 | |
|---|---|---|---|
| 오리엔테이션 | 5' | 프로그램 및 주의사항 안내 | 컨퍼런스룸 E |
| 인사이트토크 | 20' | 미래 국토교통기술 트렌드 강연 | |
| 도슨트 투어 | 30' | 도슨트가 직접 설명하는 전시관 투어 | D홀 |
| 정리 및 마무리 | 5' | 단체 기념촬영 및 기념품 증정 | 인포데스크 |
| 구분 | 시간 | 내용 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 개회 | 13:00~13:05 | 5' | 개회 및 참석자 소개 | - |
| 13:05~13:10 | 5' | 개회사 | KAIA 원장님 | |
| 1부 | 13:10~14:50 | 100' | 팀별 솔루션 아이디어 발표 및 질의응답 (5개 팀, 각 20분) |
발표자 |
| 2부 | 14:50~15:10 | 20' | 심사위원 심사평 | 심사위원 |
| 15:10~15:20 | 10' | 질의응답 (심사결과 정리) |
- | |
| 15:20~15:40 | 20' | 시상 (국토교통과학기술진흥원장상) |
KAIA 원장님 | |
| 폐회 | 15:40~16:00 | 20' | 폐회 및 기념촬영 | - |
| 구분 | 시간 | 내용 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 개회 | 13:00~13:05 | 5' | 개회 및 참석자 소개 | - |
| 13:05~13:10 | 5' | 개회사 | 국토부 | |
| 13:10~13:15 | 5' | 축사 | KAIA 원장님 | |
| 1부 | 13:15~14:05 | 50' | 차세대 리더, 신진연구자의 연구내용 소개 (신진연구자 5인, 각 10분) |
신진연구자 |
| 14:05~14:35 | 30' | 산업계 리더, 국토교통 R&D 우수성과 기업의 연구내용 소개 (기업인 3인, 각 10분) |
기업 관계자 | |
| 2부 | 14:35~15:00 | 25' | 패널토론 (좌장 : 연구단급 과제 연구책임자) |
- |
| 15:00~15:10 | 10' | 기념촬영 | - | |
| 15:10~15:30 | 20' | 산·학·연 리더 간 네트워킹 | 참석자 | |
| 폐회 | 15:30~ | 폐회 | - | |