미래를 바꾸는 기술 Move for Tomorrow
| 구분 | 시간 | 내용 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 등록 | 13:00~13:15 | 15' | 참가자 등록 | - |
| 개회 | 13:15~13:20 | 5' | 설명회 안내 | 사회자 |
| 제도설명 | 13:20~13:40 | 20' | 스마트시티 규제샌드박스 설명 | 스마트시티산업 지원센터장 |
| 13:40~14:10 | 30' |
스마트시티 확산 지원사업 설명 - 스마트시티 혁신기술발굴 사업 - 국가시범도시 혁신생태계 조성지원 사업 |
각 사업 담당자 | |
| 질의응답 | 14:10~14:30 | 20' | 제도관련 질의응답 | 스마트시티산업 지원센터장 및 각 사업 담당자 |
| 상담회 | 14:30~15:00 | 30' | 기업규제 애로사항 법률상담 등 | 법률전문가 |
| 구분 | 시간 | 내용 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 식전 등록 | 10:00~10:10 | 10' | 참가자 확인 및 배포자료(책자) 수령 | 대기 공간 네트워킹 |
| 개회식 | 10:10~10:15 | 5' | 사회자 개회 선언 및 내빈 소개 | - |
| 인사말 | 10:15~10:25 | 10' | 주관 기관(KAIA) 및 주요 내빈 축사 | 기념 촬영 포함 |
| 행사 안내 | 10:25~10:30 | 5' | IR 운영 방식 및 평가 기준 안내 | 평가자(5인) 소개 |
| IR 세션 1 | 10:30~11:10 | 40' | 기업 발표 (1~5번 기업) | 기업당 8분 (발표 5분 / 질의 3분) |
| 휴식 | 11:10~11:20 | 10' | 다과 및 자유 네트워킹 | 명함 교환 등 |
| IR 세션 2 | 11:20~12:00 | 40' | 기업 발표 (6~10번 기업) | 기업당 8분 (발표 5분 / 질의 3분) |
| 평가 및 강평 | 12:00~12:15 | 15' | 심사위원 점수 집계 및 총평 | 스타트업을 위한 조언 |
| 시상 및 폐회 | 12:15~12:30 | 15' | 우수 기업 시상 및 폐회사 | 기념품 증정 및 종료 |
| 구분 | 시간 | 내용 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| - | 13:00~13:10 | 10' | 개회 및 투자자 소개 | - |
| - | 13:10~13:30 | 20' | [IR피칭] 기업1 | - |
| - | 13:30~13:50 | 20' | [IR피칭] 기업2 | - |
| - | 13:50~14:10 | 20' | [IR피칭] 기업3 | - |
| - | 14:10~14:30 | 20' | [IR피칭] 기업4 | - |
| - | 14:30~14:40 | 10' | 휴식 | - |
| - | 14:40~15:00 | 20' | [IR피칭] 기업5 | - |
| - | 15:00~15:20 | 20' | [IR피칭] 기업6 | - |
| - | 15:20~15:40 | 20' | [IR피칭] 기업7 | - |
| - | 15:40~16:00 | 20' | [IR피칭] 기업8 | - |
| - | 16:00~16:30 | 30' | [1:1상담] ROUND | - |
| - | 16:30~17:00 | 30' | 기업간 Meet Up 행사 | - |
* 기업별 20분 발표 및 질의응답 실시
| 구분 | 시간 | 내용 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| - | 15:00~15:10 | 10' | 사전등록 | - |
| - | 15:10~15:20 | 10' | 교육안내 및 강사소개 | KAIA |
| - | 15:20~16:50 | 90' | 국토교통 기술평가 전문가 교육 | 외부강사 |
| - | 16:50~17:00 | 10' | 마무리 및 폐회 | KAIA |
| 구분 | 시간 | 내용 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 1부 | 13:00~13:30 | 30' | 사전등록 | - |
| 13:30~13:35 | 5' | 인사말 | 강호인 건설산업비전포럼 공동대표 | |
| 13:35~13:45 | 10' | <기조발표> 건설 생산성 혁신에 대한 다각적 접근 방안 |
김형렬 제14대 행정중심복합도시건설청장 | |
| 13:45~14:05 | 20' | 대형건설사와 스타트업/전문건설기업의 협업성공사례 | 현대건설 안계현 상무 | |
| 14:05~14:25 | 20' | 대형건설사와 스타트업/전문건설기업의 협업성공사례 | GS건설 서원석 상무 | |
| 14:25~14:45 | 20' | 국토교통부의 혁신기술 스타트업 육성 전략 | 한국건설기술연구원 한재구 스마트건설지원센터장 | |
| 지원방안 | 14:45~15:05 | 20' | 국토교통 혁신 중소·새싹기업 지원 방안 | 국토교통과학기술진흥원 민성진 기업성장지원실장 |
| 휴식 | 15:05~15:20 | 15' | 휴식 | - |
| 2부 | 15:20~16:10 | 50' |
건설 생산성 향상을 위한 혁신기술 생태계 활성화 방안 (건설 연구기관장 패널토론) |
좌장: 이현수 건설산업비전포럼 공동대표 패널: - 김석기 국토교통부 건설정책국장 - 김재영 HMG건설기술연구원 원장 - 김정희 국토교통과학기술진흥원 원장 - 김희수 대한건설정책연구원 원장 - 조성한 GS건설 미래기술원장 |
| 16:10~16:20 | 10' | 플로어 자유토론 | - | |
| 폐회 | 16:20~16:30 | 10' | 폐회 | 건설산업비전포럼 |
| 구분 | 시간 | 내용 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| - | 13:00~13:40 | 40' | 국토교통 우수기술 설명회 | - |
| - | 13:40~14:00 | 20' | 참석자 상담 준비 안내 | - |
| - | 14:00~14:30 | 30' | 1:1상담(1차) | - |
| - | 14:30~15:00 | 30' | 1:1상담(2차) | - |
| - | 15:00~15:30 | 30' | 1:1상담(3차) | - |
| - | 15:30~16:00 | 30' | 1:1상담(자유상담) | - |
| - | 16:00~16:10 | 10' | 마무리 및 정리 | - |
| 구분 | 시간 | 내용 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 1부 | 13:00~13:30 | 30' | 사전등록 | - |
| 13:30~13:35 | 5' | 인사말 | 강호인 건설산업비전포럼 공동대표 | |
| 13:35~13:45 | 10' | <기조발표> 건설 생산성 혁신에 대한 다각적 접근 방안 | 김형렬 제14대 행정중심복합도시건설청장 | |
| 13:45~14:05 | 20' | 대형건설사와 스타트업/전문건설기업의 협업성공사례 | 현대건설 | |
| 14:05~14:25 | 20' | 대형건설사와 스타트업/전문건설기업의 협업성공사례 | GS건설 | |
| 14:25~14:45 | 20' | 국토교통부의 혁신기술 스타트업 육성 전략 | 한국건설기술연구원 | |
| 휴식 | 14:45~15:00 | 15' | 휴식 | - |
| 2부 | 15:00~16:00 | 60' | 건설 생산성 향상을 위한 혁신기술 생태계 활성화 방안 | 패널토론 (건설 연구기관장) |
| 16:00~16:20 | 20' | 플로어 자유토론 | - | |
| 폐회 | 16:20~16:30 | 10' | 폐회 | 건설산업비전포럼 |